CONTOH TABEL DATA KAMPUNG KB
Apa yang dimaksud dengan Tabel Data Kampung KB?
Secara harfiah, Tabel Data atau Data Table (bhs. Inggris) adalah; Struktur data (dapat berupa teks, angka, simbol) yang tersusun dan memuat berbagai informasi yang diperlukan terkait suatu program. Dalam suatu organisasi penggunaan Tabel Data sangat diperlukan, mulai dari proses perencanaan hingga pelakasanaan suatu kegiatan disusun dalam Tabel Data. Hal tersebut juga berlaku pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kampung KB. Berikut adalah contoh Tabel Data sederhana yang memuat informasi dasar dalam perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan Program Kampung KB, (Isi/format dapat di-rubah sesusaikan dengan kondisi Kampung KB masing-masing):
PROFILE KAMPUNG KB SEJAHTERA
DESA ..........................., KECAMATAN.................., KABUPATEN ...........................
Email.........................., Kontak,...............................
Website, (jika tersedia)
TAHUN 2022-2023
A. DATA WILAYAH KKB SEKONG
| Nama Desa | ................... |
| ................... | ................... |
| Nama Kabupaten | ................... |
| Nama Provinsi | ................... |
| Kode Wilayah Kabupaten | ................... |
| Kode Wilayah Kecamatan | ................... |
| Kode Wilayah Desa | ................... |
| Website Desa | ................... |
| Luas Wilayah | ................... |
| Batas-Batas Wilayah | : |
* Sebelah Timur
|
................... |
* Sebelah Barat
|
................... |
* Sebelah Utara
|
................... |
* Sebelah Selatan
|
................... |
| Jarak ke Kecamatan | ................... |
| Jarak ke Kabupaten | ................... |
| Jarak Ke Provinsi | ................... |
| Jarak Ke Pusat - Jakarta | ................... |
B. DATA ADMINISTRASI
| Nama Dusun | ................... |
| Nama Kepala Desa | ................... |
| TMT Pelantikan | ................... |
| Alamat | ................... |
| Nama Sekretaris Desa | ................... |
| Jumlah RW | ................... |
| Jumlah Rukun Tetangga | ................... |
| Jumlah Kader | ................... |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | ................... |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | ................... |
| Laki-Laki | ................... |
| Perempuan | ................... |
C. DATA PENGURUS KAMPUNG KB...................
| SK Kepala Desa ................... | ................... |
| Pelindung | ................... - Kepala Desa ................... |
| Penasehat | ................... - Ketua BPD ................... |
| Ketua Kampung KB | ................... |
| Sekretaris | ................... |
| Bendahara | ................... |
SEKSI-SEKSI
| Seksi Keagamaan | ................... |
| Seksi Sosialisasi Pendidikan | ................... |
| Seksi Reproduksi | ................... |
| Seksi Ekonomi | ................... |
| Seksi Perlindungan | ................... |
| Seksi Kasih Sayang | ................... |
| Seksi Sosial & Budaya | ................... |
| Seksi Pembina Lingkungan | ................... |